- Selamat Datang di YESCOM.ID
- Datang ke Showroom YESCOM.ID, langsung cek & pilih produk IT favoritmu dengan teknologi terbaru!
- Canon G Series – Tinta Awet, Hasil Hebat
- Epson EcoTank – Solusi cetak hemat untuk semua kebutuhan Anda
- Lenovo – Smart Choice untuk Setiap Aktivitas
- ASUS – Performa Tangguh, Desain Elegan.
- Brother – Cetak Mudah, Hemat Selalu!
- Pilihan Tepat, Harga Hemat – Advan
- Produktivitas tanpa batas bersama PC & AIO modern
- Scanner Cerdas, Hasil Akurat!
- Projector – Bikin Presentasi & Hiburan Jadi Maksimal!
- Tinta Berkualitas, Cetak Tanpa Batas.
- Lebih mudah, lebih hemat – belanja di e-commerce kami
- Cek & follow media sosial kami untuk promo spesial terbaru!
Canon PIXMA E410 | INKJET CARTRIDGE | Print, Scan, Copy
Rp 825.000 Rp 900.000| Stok | Habis |
| Kategori | CANON, PRINTER |
PIXMA E410
Printer All-In-One dengan Harga Terjangkau
- Cetak, Pindai, Salin
- Kecepatan cetak Standar ISO (A4): hingga 4 ipm (warna) / 8 ipm (mono)
Canon PIXMA E410 | INKJET CARTRIDGE | Print, Scan, Copy
| Printer | |||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | ||
| Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE | |
| Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | ||
| Kartrid Tinta | PG-47, CL-57S | ||
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: | ESAT / Simplex | Sekitar 4.0ipm |
| Dokumen: B/W: | ESAT / Simplex | Sekitar 8.0ipm | |
| Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | ||
| Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm Margin bawah: 29,2mm |
||
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, Envelopes (DL, COM10), ukuran Custom (lebar 101,6 – 215,9mm, panjang 152,4 – 676mm)
*Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||
| Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 | |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20, 5 x 7″ = 10 | ||
| Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-601) | 4 x 6″ = 20 | ||
| Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
| Glossy Photo Paper (GP-508) | 4 x 6″ = 20 | ||
| Canon Oce Red Label Paper (WOP111) | A4 = 60 | ||
| Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | A4 = 50 | ||
| Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 -105 g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
| Sensor Akhir Tinta | Jumlah dot | ||
| Penyejajaran Print Head | Manual | ||
| Pindai*3 | |||
| Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Resolusi Optik*4 | 600 x 1200dpi | ||
| Resolusi Dapat Dipilih*5 | 25 – 19200dpi | ||
| Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit | |
| Warna: | 48bit / 24bit (masing-masing RGB 16bit / 8bit) | ||
| Kecepatan Pemindaian Garis*6 | Grayscale: | 1.2ms/line (300dpi) | |
| Warna: | 3,5ms/line (300dpi) | ||
| Kecepatan Pemindaian*7 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19secs | |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar): | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Copy (Salin) | |||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Media Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter | |
| Tipe: | Kertas Polos | ||
| Kualitas Gambar | Kertas Polos: Draft, Standard | ||
| Kecepatan Salin*8 | Dokumen: Warna | sFCOT / Simplex | Sekitar 30 detik |
| sESAT / Simplex | Sekitar 1.8ipm | ||
| Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | 1 – 21 halaman | |
| Persyaratan Sistem(Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) | Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 | |
| Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | ||
| Spesifikasi Umum | |||
| Antarmuka | Hi-Speed USB | ||
| Lingkungan Operasi*9 | Suhu: 5 – 35°C Kelembapan: 10 – 90% RH (tanpa pengembunan) |
||
| Lingkungan yang Direkomendasikan *10 | Suhu: 15 – 30°C Kelembapan: 10 – 80% RH (tanpa pengembunan) |
||
| Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 – 40°C Kelembapan: 5 – 95% RH (tanpa pengembunan) |
||
| Mode Senyap | Tersedia | ||
| Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6″)*11 | Sekitar 46.0db(A) | |
| Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
| Pemakaian Daya | OFF: | Sekitar 0,4W | |
| Standby (lampu pemindaian padam): | Sekitar 1,0W | ||
| Menyalin*12 Mencetak*12(Koneksi Wireless LAN ke PC) |
Sekitar 9W | ||
| Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)*
*Akan ditetapkan |
|
| Dimensi (P x L x T) | Sekitar 426 x 306 x 145mm | ||
| Bobot | Sekitar 3,4kg | ||
Tags: canon, CANON E410, E410, printer, PRINTER CANON E410, PRINTER CARTRIDGE
Canon PIXMA E410 | INKJET CARTRIDGE | Print, Scan, Copy
| Berat | 3400 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 514 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
HP Smart Tank 615 All-in-One Printer
Spesifikasi Platform Multifunction Teknologi Cetak Thermal Inkjet Effective Print Resolution 1200 x 1200 dpi Bahasa HP PCL 3 GUI Duplex Printing Manual Scanner Function Type: Flatbed, ADF Technology: Contact Image Sensor (CIS) Resolution: Hardware: Up to 1200 x 1200 dpi; Optical: Up to 1200 dpi; Enhanced: Up to 1200 dpi Max Scanning Size: Flatbed: 216…
Rp 3.850.000 Rp 4.000.000
Canon PIXMA G4770 Inktank All-in-One Printer | Print, Scan, Copy, WiFi, ADF, FAX
Canon G4770 Inktank All-in-One Printer | Print, Scan, Copy, WiFi, ADF, FAX PIXMA G4770 BRAND : CANON SERIES : PIXMA G4770 PLATFORM : Ink Tank CONSUMABLES : GI-71 (BLACK & COLOR) MAX PRINT RESOLUTION : 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi MAX PAPER PRINT SIZE : Pencetakan Batas Tepi: Hingga 203,2 mm (8 inci), Tanpa…
Cek harga nya via WA yuk!Canon PIXMA G2730 BLACK | InkTank All In One Printer | Print, Scan, Copy
Canon PIXMA G2730 InkTank All In One Printer | Print, Scan, Copy PIXMA G2730 BRAND : CANON SERIES : PIXMA G2730 PLATFORM : Ink Tank CONSUMABLES : GI-71s(BLACK & COLOR), GI-71(BLACK & COLOR) MAX PRINT RESOLUTION : 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi MAX PAPER PRINT SIZE : Pencetakan Batas Tepi: Hingga 203,2 mm (8…
Rp 1.815.000 Rp 2.000.000
Printer Epson EcoTank L3210 A4 | All-in-One Ink Tank Printer
Tipe Printer: Tipe Printer:Cetak, Pindai, Salin Teknologi Pencetakan: Metode Cetak:On-demand inkjet (Piezoelectric)Bahasa Printer:ESC/P-R, ESC/P RasterKonfigurasi Nozzle:180 x 1 nozzles Black, 59 x 1 nozzles per Colour (Cyan, Magenta, Yellow)Resolusi Maksimum:5760 x 1440 dpiPencetakan Otomatis 2 Sisi:No Kecepatan Cetak: Default Foto – 10 x 15 cm / 4 x 6 “*2:Approx. 69 sec per photo (Border)…
Cek harga nya via WA yuk!Printer Epson LX-310 Dot Matrix
Teknologi Pencetakan: Metode Cetak:Impact dot matrixPanel Kontrol:4 switches and 5 LEDsArah Cetak:Bi-direction with logic seekingJumlah Pin Pada Kepala:9 pinsKode Kontrol:ESC/P and IBM PPDS emulationNumber of Pins:9 Kecepatan Cetak: Draf Kecepatan Tinggi:(10 / 12 / 15 cpi): 347 / 357 / 390 cps (Condensed, 17 / 20 cpi): 383 / 298 cpsDraf:(10 / 12 / 15…
Rp 3.135.000 Rp 3.250.000Printer EPSON EcoTank L1210
Spesifikasi Teknologi Cetak On-demand ink jet (piezoelectric) Effective Print Resolution 5760 x 1440 dpi Kecepatan Cetak B/W 33 Kecepatan Cetak Warna 15 ppm Bahasa ESC/P-R, ESC/P Raster Photo Printing Approx. 69 sec per photo (Border) / 90 sec per photo (Borderless) Maks. Besaran Kertas A4 Compatible Media Sizes Legal (8.5 x 14″), Indian-Legal (215 x…
Rp 2.200.000 Rp 2.500.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.